Dieta de la luna.
Por: nancy 06/13/06
La dieta de la luna consiste en tomar únicamente líquidos durante 24 horas consecutivas.
Estos podrán ser: té, café, leche, agua mineral, jugos naturales de frutas (naranja, toronja, piña, etc.), jugos de legumbres (tomate, zanahoria, apio, etc.) No deberá hacerse uso del azúcar
Y he aquí el calendario 2006 de esta dieta, con sus respectivas fechas y horas, mismas que deberan ser estrictamente observadas, para obtener buenos resultados.
| Mes | Dia Inicio | Hora Inicio | Dia Fin | Hora Fin |
| Enero | 14 | 03:48 | 15 | 04:48 |
| Enero | 29 | 08:15 | 30 | 09:15 |
| Febrero | 12 | 22:44 | 13 | 23:44 |
| Febrero | 27 | 18:31 | 28 | 19:31 |
| Marzo | 14 | 17:35 | 15 | 18:35 |
| Marzo | 29 | 04:15 | 30 | 05:15 |
| Abril | 13 | 10:40 | 14 | 11:40 |
| Abril | 27 | 13:44 | 28 | 14:44 |
| Mayo | 13 | 00:51 | 14 | 01:51 |
| Mayo | 26 | 23:26 | 27 | 24:26 |
| Junio | 11 | 12:03 | 12 | 13:03 |
| Junio | 25 | 10:05 | 26 | 11:05 |
| Julio | 10 | 21:02 | 11 | 22:02 |
| Julio | 24 | 22:31 | 25 | 23:31 |
| Agosto | 09 | 04:54 | 10 | 05:54 |
| Agosto | 23 | 13:10 | 24 | 14:10 |
| Septiembre | 07 | 12:42 | 08 | 13:42 |
| Septiembre | 22 | 05:45 | 23 | 06:45 |
| Octubre | 06 | 21:13 | 07 | 22:13 |
| Octubre | 21 | 23:14 | 22 | 24:14 |
| Noviembre | 05 | 06:58 | 06 | 07:58 |
| Noviembre | 20 | 16:18 | 21 | 17:18 |
| Diciembre | 04 | 18:25 | 05 | 19:25 |
| Diciembre | 20 | 08:01 | 21 | 09:01 |
Via: Feminaactual.com
